Nema 23 intensifikazzjoni Motor xaft waħda (1.2Nm 55mm)

Deskrizzjoni fil-qosor:

Prostepper toffri firxa estensiva ta 'daqsijiet u konfigurazzjonijiet minn 20 sa 110mm u żamma torque minn 0.1 sa 12 Nm muturi stepping rutina.
Karatteristiċi :

  • għażliet wieħed jew doppju estensjoni xaft
  • Konnettur u Għażliet ta 'xedd wajer
  • Tixpruna u Planetarja gerijiet għażliet immuntar
  • Fail sikuri tal-brejkijiet jew kalamiti permanenti tal-brejkijiet għażliet immuntar
  • Kompletament customizable kull ħtiġijiet tiegħek

  • FOB Prezz: Istati Uniti $ 9.9-99.99 / Biċċa
  • Min.order Kwantità: 1 Biċċa / Biċċiet
  • Provvista Abilita: 20000 Biċċa / Biċċiet kull Xahar
  • Port: Shanghai, Ċina
  • Termini ta 'ħlas: T / T, L / C
  • Dettall tal-prodott

    prodott Tags

    mudell kurrenti holding-torque tul speċifikazzjoni 3D juru
    23H242-01S / D 1.0  0.6 42.5    
    23H242-02S / D 2.0  0.6 42.5    
    23H242-03S / D 3.0  0.6 42.5    
    23H245-01S / D 1.0  0.8 45.5    
    23H245-02S / D 2.0  0.8 45.5    
    23H245-03S / D 3.0  0.8 45.5    
    23H251-01S / D 1.0  1.0  51.5    
    23H251-02S / D 2.0  1.0  51.5    
    23H251-03S / D 3.0  1.0  51.5    
    23H255-01S / D 1.0  1.2 55.5    
    23H255-02S / D 2.0  1.2 55.5    
    23H255-03S / D 3.0  1.2 55.5    
    23H265-02S / D 2.0  1.7 64.5    
    23H265-03S / D 3.0  1.7 64.5    
    23H265-04S / D 4.0  1.7 64.5    
    23H276-02S / D 2.0  2 76.5    
    23H276-03S / D 3.0  2 76.5    
    23H276-04S / D 4.0  2 76.5    
    23H280-03S / D 3.0  2.2  80.1    
    23H280-04S / D 4.0  2.2  80.1    
    23H280-05S / D 5.0  2.2  80.1    
    23H2100-03S / D 3.0  2.7 101.0     
    23H2100-04S / D 4.0  2.7 101.0     
    23H2100-05S / D 5.0  2.7 101.0     

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • 
    WhatsApp Online Chat!